İçten takma: İçerden beyaz kaplamayla ve dışarıdan siyah kaplamayla görüşe engel olan filmler; yapıştırma tarafı beyaz taraftadır.
Dıştan takma: İçerden beyaz kaplamayla ve dışarıdan siyah kaplamayla görüşe engel olan filmler; yapıştırma tarafı siyah taraftadır.
Cam kırılmalarından kaçınmak için kullanma önerisi:
Tek katlı camlama saydam veya renklendirilmiş
Yalıtım camlaması saydam veya renklendirilmiÅŸÂ
(Garanti koşulları için lütfen Genel Hükümlerimizin ve Şartlarımızın 10. maddesine bakın)
 |  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 | Genel Veriler: |  |  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Takma tarafı: | iç/dış | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | UV'den koruma: | %99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | İçeri giren ışınları azaltma: | %95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Teknik ışık geçirgenliği | %0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Karartma filmleri her zaman tam metre olarak hesaplanır ve bir rulodan kesilir.