Bu görüşe engel olan renksiz filmler opak beyaz, plastik malzemeler, akrilik camlar ve pleksiglaslar için pencere filmleridir. Sütbeyaz cam görünümü, beyazımsı yüzeyler ve orta düzeyde ışık geçirgenliği sayesinde sütbeyaz cam filmleri, plastik malzeme yüzeyleri için farklı tasarım seçenekleri sunmaktadır. Pencere filmlerinin azaltılmış yüzey parlaklığı ve cam filmlerinin üstün kalitesi istenmeyen yansımaları engeller. Buna rağmen, plastik malzemeler için görüşe engel olan filmler ve sütbeyaz cam filmleri olarak cam filmleri, hem kuvvetli ışıkla aydınlatma hem de yansıtıcı ışık altında eşit ve çizgisiz renk emilimine sahiptir.
Baskıyla uygulanan hemen yapışma kuvvetine sahip ısıya dirençli, üstün kaliteli yapıştırıcı maddeyle uzun ömürlü olma ve sorunsuz temizlenme sayesinde plastik malzemeler için opak beyaz sütbeyaz cam filmlerinin takılması basittir. Pencere filmleri ve görüşe engel olan filmler doğrudan güneş ışınlarına maruz kalan plastik malzemeden ve camdan yüzeylere içten veya dıştan takılmaya uygundur.
Plastik malzemeler için opak beyaz sütbeyaz cam filmlerinin bütün ve parçalı olarak dıştan takılmaları her zaman mümkündür. Bu görüşe engel olan filmler, yazıların veya logoların bilgisayar kontrollü basımı için ideal pencere filmleridir ve uygun çözücü madde içeren renklerle basılabilir.
Her sipariş için ayrıntılı takma kılavuzu alırsınız.
 | Genel Veriler: | ||
- | Takma tarafı: |  | dış/iç |
- | UV'den koruma: | Â | %99 |
 | |||
 | Malzeme yapısı: | ||
- | Film türü: |  | PVC, iki katlı (yumuşatılmış polimer) |
- | Pencere filmi kalınlığı: |  | ~ 90 μm |
- | Yapıştırıcı: |  | Poliakrilat yapıştırıcı, tekrar sökülebilir |
- | Örtme: |  | Silikon karton |
- | Yapıştırıcı miktarı: |  | ~ 25 g/m² |
- | Birim yüzey ağırlığı: |  | ~ 140 g/m² |
 | |||
 | Malzeme özellikleri: | ||
- | Yapışma kuvveti: |  | - anında: ~ 5 N/25 mm |
 | (ASTMD-903) |  | - 1 hafta sonra: ~ 10 N/25 mm |
- | Boyutsal kararlılık: |  | max. -%0,45 (70°C'de 48 saat sonra alüminyum üzerine yapışıkken, 25x25 mm) |
- | Kimyasal dayanıklılık: |  | 24 saatlik bir daldırma testinde film, çoğunlukla petrol içeren sıvı yağlara, katı yağlara, çözücü maddelere, orta dereceli asitlere ve alkali maddelere karşı dayanıklıdır. |
- | Işığa dayanıklılık: |  | 6 ila 8 (DIN 53 388 uyarınca, mavi skalanın ışığa dayanıklı olma ölçeği) |
- | Tutuşabilme: |  | alüminyum üzerine yapışıkken kendi kendine sönen. |
- | Sıcaklık aralıkları |  | - yapışma esnasında: 15 °C'den itibaren - yapışıkken: -30 °C ila + 80 °C |
- | Asgari dayanma süresi |  | Dış alanda 7 yıl |
 |  |  | (Orta Avrupa normal ikliminde dikey takılma durumunda, Garanti koşulları için lütfen Genel Şartlarımızın 10. maddesine bakın) |
- | Yapıştırma: |  | Cam filmleri yaş veya kuru takılır. |
- | Basılabilme: |  | Sütbeyaz cam filmleri, uygun çözücü madde içeren renklerle basılabilir. |
- | Yazıların ve logoların bilgisayar kontrollü basımı için ideal. |
-
Â
Infrared: Geçirme: %9  Soğurma: %81 Görünür ışık. Geçirme: %60  Soğurma: %40 UV'den koruma: %99 Camda azaltılan ışınlar: %61
Görüşe engel olan filmler her zaman tam metre olarak hesaplanır ve bir rulodan kesilir.