Tek katlı camlama saydam veya renklendirilmiş
Yalıtım camlaması saydam veya renklendirilmiş
(Garanti koşulları için lütfen Genel Hükümlerimizin ve Şartlarımızın 10. maddesine bakın)
Â
Takma tarafı: |  |  |  | dış/iç |  |
Toplam güneş enerjisi: |  | Geçirme: |  | %80 | |
 |  | Yansıtma: |  | %10 | |
 |  | Soğurma: |  | %10 | |
Görünür ışık: |  | Geçirme: |  | %88 | |
 |  | Yansıtma: |  | %10 | |
UV'den koruma: | Â | Â | Â | %100 | |
Film kalınlığı: |  |  |  | 100 my |
Plastik malzemeler için pencere filmleri her zaman tam metre olarak hesaplanır ve bir rulodan kesilir.