| Generelle Daten: | ||
- | Montageseite: | Â | aussen / innen |
- | UV-Schutz: | Â | 99 % |
 | |||
 | Materialaufbau: | ||
- | Folientyp: | Â | PVC, doubliert (polymer weichgemacht) |
- | Fensterfoliendicke: |  | ~ 90 μm |
- | Klebstoff: |  | Polyacrylatklebstoff, wieder ablösbar |
- | Abdeckung: | Â | Silikonkarton |
- | Klebstoffmenge: |  | ~ 25 g/m² |
- | Flächengewicht: |  | ~ 140 g/m² |
 | |||
 | Materialeigenschaften: | ||
- | Klebkraft: | Â | - sofort: ~ 5 N/25 mm |
 | (ASTMD-903) |  | - nach 1 Woche: ~ 10 N/25 mm |
- | Dimensionsstabilität: |  | max. -0,45% (verklebt auf Aluminium nach 48 Stunden bei 70°C, 25x25 mm) |
- | Chemische Beständigkeit: |  | bei Tauchprüfung über 24 Stunden widerstandsfähig gegen die meisten petroleumhaltigen Öle, Fette, Lösungsmittel, milden Säuren und Laugen |
- | Lichtbeständigkeit: |  | 6 bis 8  (gemäß DIN 53 388, Lichtechtheitsskala der Woll-Skala) |
- | Brennbarkeit: |  | auf Aluminium verklebt selbstverlöschend |
- | Temperaturbereiche: |  | - während des Verklebens: ab 15 °C - verklebt: -30 °C bis + 80 °C |
- | Mindesthaltbarkeit: | Â | 7 Jahre im Aussenbereich |
 |  |  | (bei vertikaler Verklebung im mitteleuropäischen Normalklima, die Garantiebestimmungen entnehmen Sie bitte der Ziff. 10 unserer AGB) |
- | Verklebung: | Â | Die Scheibenfolien sind entweder zur Feuchtmontage oder zur Trockenmontage. |
- | Bedruckbarkeit: |  | Die Milchglasfolien sind mit geeigneten lösemittelhaltigen Farben bedruckbar. |
- | ideal zur computergesteuerten Herstellung von Schriftzügen, Logos usw. |
-
Â
Infrarot: Transmission: 9 % Â Absorption: 81 % Sichtbares Licht: Transmission: 60 % Â Absorption: 40 % UV-Schutz: 99 % Am Glas reduzierte Strahlung: 61 %
Sichtschutzfolien werden immer auf volle Meter abgerechnet und individuell von Rollen zugeschnitten.